Der Ausbau, die Digitalisierung und Flexibilisierung der Netze werden in den nächsten Jahren eine entscheidende Rolle spielen, um PV-Anlagen, Speicher, Wärmepumpen und Elektromobilität integrieren und eine zuverlässige Stromversorgung 24/7 sicherstellen zu können. Hersteller, Anwender und Verbände teilen an allen drei Messetagen auf verschiedenen Foren ihr Praxiswissen zu den großen Themen der Transformation. Nachfolgend finden sie eine Liste von Vorträgen auf den Foren und Side Events, die für Stadtwerke, Energieversorger, Netzbetreiber, Stromhändler, Aggregatoren und Energiedienstleister von besonderem Interesse sind.
22. Juni 2026
| Solar + Storage - Integrating Hybrid Assets for Grid Support and Flexibility 13:00 Uhr | EM-Power Europe Conference, ICM, Raum 4 | Details |
| Electric Vehicle Grid Integration - Scaling up Flexibility 14:15 Uhr | EM-Power Europe Conference, ICM, Raum 4 | Details |
| Making Grid-Constrained Multi-Asset Sites Work 15:45 Uhr | EM-Power Europe Conference, ICM, Raum 4 | Details |
| Ready for Electrification: Preparing the Power Grid for EVs 15:45 Uhr | Power2Drive Europe Conference, ICM, Raum 5 | Details |
23. Juni 2026
| Can We Trust AI to Run the Grid? From Data Infrastructure to Operational Intelligence 09:30 Uhr | EM-Power Europe Conference, ICM, Raum 4 | Details |
| Wasserstoff für, nach und aus Europa (auf Englisch) 10:45 Uhr | Hydrogen Dialogue Forum, Halle B2, Stand B2.550 | Details |
| Wirtschaftlichkeit und Elektrifizierung für E-Flotten 10:45 Uhr | Power2Drive Forum, Halle C6, Stand C6.450 | Details |
| Utility Peer Exchange: Großspeicher zur aktiven Netzstabilisierung - Erkenntnisse aus einem Pilotprojekt im Verteilernetz (auf Englisch) 11:00 Uhr | Utility Lounge, Eingang Ost | Details |
| When Power Becomes a Target - Building Resilient European Energy Systems Through Solar, Storage and Grid-Forming Technologies 11:30 Uhr | Intersolar Europe Conference, ICM, Raum 14A | Details |
| Solar Power Plants and Storage IV: Going Hybrid - Overview of Real-World Revenue Models for Solar + Battery Projects 11:30 Uhr | Intersolar Europe Conference, ICM, Raum 14B | Details |
| From Local Experiments to Lasting Markets: The Future of DSO Flexibility 09:30 Uhr | EM-Power Europe Conference, ICM, Raum 4 | Details |
| Panel: Flexibilität unter Druck: Speicher zwischen Boom, Regulierung und Marktdesign in Deutschland & Europa 11:30 Uhr | ees Forum, Halle C2, Stand C2.230 | Details |
| Netzbildende Wechselrichter - Schlüssel für stabile Stromnetze (auf Englisch) 12:00 Uhr | Intersolar Forum, Halle A3, Stand A3.150 | Details |
| From Local Experiments to Lasting Markets: The Future of DSO Flexibility 13:00 Uhr | EM-Power Europe Conference, ICM, Raum 4 | Details |
| Guided Tour: Utility-Scale Storage (auf Englisch) 12:15 Uhr | Treffpunkt Utility Lounge, Eingang Ost | Details |
| Netzstabilität in der Praxis: Umgang mit Netzengpässen, Flexibilität und Spannungsqualität (auf Englisch) 13:30 Uhr | The smarter E Forum, Halle C5, Stand C5.550 | Details |
| Utility Peer Exchange: Schnelle Netzanschlüsse für erneuerbare Energien - Wie Netzinnovationen neue Kapazitäten erschließen 14:00 Uhr | Utility Lounge, Eingang Ost | Details |
| Guided Tour: Netzmodernisierung & Digitalisierung 14:15 Uhr | Treffpunkt Utility Lounge, Eingang Ost | Details |
| Bidirektionales Laden: Vom Pilotprojekt zur wirtschaftlichen Realität (auf Englisch) 15:00 Uhr | Power2Drive Forum, Halle C6, Stand C6.450 | Details |
| Netzanschluss, Infrastruktur und Compliance 15:00 Uhr | Start-up Stage, Halle C4, Stand C4.480 | Details |
| EEG 2027: Startschuss für den neuen Flexibilitätsmarkt!? 16:30 Uhr | The smarter E Forum, Halle C5, Stand C5.550 | Details |
24. Juni 2026
| Smart Charging: Was heute im Feld zuverlässig funktioniert (auf Englisch) 10:30 Uhr | Power2Drive Forum, Halle C6, Stand C6.450 | Details |
| AgNeS, MiSpeL, NEST & co. - Was die neuen Regulierungen mit sich bringen? Im Gespräch mit BNetzA-Vizepräsidentin Barbie Haller 10:30 Uhr | The smarter E Forum, Halle C5, Stand C5.550 | Details |
| Utility Peer Exchange: Nutzung der nachfrageseitigen Flexibilität zur Entlastung des Netzes und zur Deckung der Kundennachfrage (auf Englisch) 11:00 Uhr | Utility Lounge, Eingang Ost | Details |
| Vom Kleinen zum Großen - Microgrids als Blaupause für die vernetzte Energiewelt 10:30 Uhr | The smarter E Forum, Halle C5, Stand C5.550 | Details |
| Guided Tour: Demand-Side Flexibility (auf Englisch) 12:15 Uhr | Treffpunkt Utility Lounge, Eingang Ost | Details |
| Systemdienliche Elektrolyse - vom Netzengpass zur Speicherlösung 13:00 Uhr | Hydrogen Dialogue Summit, ICM München, Raum 14B | Details |
| Utility Peer Exchange: Bidirektionales Laden 14:00 Uhr | Utility Lounge, Eingang Ost |
| Guided Tour: Bidirektionales Laden 14:15 Uhr | Treffpunkt Utility Lounge, Eingang Ost | Details |
| Bidirektionales Laden in Deutschland und Frankreich - Erfahrungen, Hemmnisse, Perspektiven (auf Deutsch und Französisch) 15:00 Uhr | Power2Drive Forum, Halle C6, Stand C6.450 | Details |
25. Juni 2026
| Vehicle-to-Grid in der Praxis: Wertschöpfung im gesamten Energieökosystem (auf Englisch) 10:45 Uhr | Power2Drive Forum, Halle C6, Stand C6.450 | Details |
| Energiewende Award für Energieversorger in der DACH-Region und in Europa (teilweise auf Deutsch und auf Englisch) 12.00 Uhr | The smarter E Forum, Halle C5, Stand C5.550 | Details |
| Industry Pitches: Die Business-Ebene des Ladens - von Plattformen bis Profitabilität (auf Englisch) 13:30 Uhr | Power2Drive Forum, Halle C6, Stand C6.450 | Details |
| EEG-Novelle und Netzpaket: Was geht bei der Photovoltaik noch ab 2027 in Deutschland? (auf Deutsch) 15:00 Uhr | Intersolar Forum, Halle A3, Stand A3.150 | Details |